ТО HYUNDAI H-100 (Портер)
|
| № | Пробег, км | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | 2 000 | 5 800 |
| 2 | 10 000 | 5 200 |
| 3 | 20000 | 7 700 |
| 4 | 30000 | 8 020 |
| 5 | 40000 | 11 400 |
| 6 | 50 000 | 5 300 |
| 7 | 60 000 | 23 800 |
| 8 | 70 000 | 23 800 |
| 9 | 80 000 | 14 900 |
ТО HYUNDAI HD-72/78
|
| № | Пробег, км | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | 1 000 | 6 800 |
| 2 | 5 000 | 3 690 |
| 3 | 10 000 | 6 750 |
| 4 | 20 000 | 9 700 |
| 5 | 30 000 | 11 800 |
| 6 | 40 000 | 17 500 |
| 7 | 50 000 | 9 500 |
| 8 | 60 000 | 12 800 |
| 9 | 70 000 | 8 830 |
| 10 | 80 000 | 16 720 |
| 11 | 90 000 | 13 907 |
| 12 | 10 000 | 8 501 |
ТО HYUNDAI HD-120
|
| № | Пробег, км | Ориентировочная стоимость, руб. |
| 1 | 1 000 | 11 580 |
| 2 | 5 000 | 4 600 |
| 3 | 10 000 | 12 120 |
| 4 | 20 000 | 16 040 |
| 5 | 30 000 | 14 470 |
| 6 | 40 000 | 23 400 |
| 7 | 50 000 | 16 150 |
| 8 | 60 000 | 19 480 |
Наш техцентр предлагает полный спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотехники Hyundai на самом современном импортном оборудовании, гарантийное и постгарантийное обслуживание, ремонт от Портера до спецтехники Hyundai, любой сложности в кратчайшие сроки в соответствии со стандартами и требованиями изготовителя.